-
-
法国IXBLUE Oceano500浅水声学释放器
- 品牌法国IXBLUE
- 型号Oceano500
- 产地法国
一、简介 OCEANO 500沿海声学释放器及遥控单元的费用-效益比高,使用可靠,外壳为坚固的铝金属,释放机构及指令编码久经考验。二、技术指标OCEANO 500主要指标SWL *500 kgRL **200kgTL ***1000kg释放机构DC马达驱动指令编码可靠的FSK 2 状态单向通讯频率范围8~16kHz供电'C'号通用电池 (1年寿命
一、简介
OCEANO 500沿海声学释放器及遥控单元的费用-效益比高,使用可靠,外壳为坚固的铝金属,释放机构及指令编码久经考验。
二、技术指标
OCEANO 500主要指标 | |||
SWL * | 500 kg | ||
RL ** | 200kg | ||
TL *** | 1000kg | ||
释放机构 | DC马达驱动 | ||
指令编码 | 可靠的FSK 2 状态单向通讯 | ||
频率范围 | 8~16kHz | ||
供电 | 'C'号通用电池 (1年寿命@20) | ||
外壳 | 铝合金硬阳极氧化+环氧涂复 | ||
重量(空气/水中) | 6.5/2kg | ||
尺寸(L*Ø) | 564x140mm |
二、技术指标
OCEANO 500主要指标 | |||
SWL * | 500 kg | ||
RL ** | 200kg | ||
TL *** | 1000kg | ||
释放机构 | DC马达驱动 | ||
指令编码 | 可靠的FSK 2 状态单向通讯 | ||
频率范围 | 8~16kHz | ||
供电 | 'C'号通用电池 (1年寿命@20) | ||
外壳 | 铝合金硬阳极氧化+环氧涂复 | ||
重量(空气/水中) | 6.5/2kg | ||
尺寸(L*Ø) | 564x140mm |
- 上一条网络充油光纤
- 下一条法国IXBLUE 声学应答器