-
-
微型深海水深仪
- 品牌加拿大RBR公司
- 型号RBRsolo³ D|deep
- 产地加拿大
------ RBRsolo3 D|deep—耐压10000m的水深记录仪----- &nbs
RBRsolo3 D|deep—耐压10000m的水深记录仪
RBRsolo³ D|deep是加拿大RBR公司设计并制造生产的小巧、轻便、灵活的单通道水深测量仪,钛合金外壳,耐压10000m,可以投放到马里亚纳海沟底部。用户可以对RBRsolo³ D|deep进行灵活的测量设置,标配采样率为2Hz(用户较大可选32Hz),USB-C数据下载。
RBRsolo³ D|deep深海水深仪设计投放在环境最恶劣的海洋环境中,钛合金外壳可以抵御任何形式的海洋腐蚀。该仪器适用于深海长期投放。新设计的电路使RBRsolo³ D|deep深海水深仪具有优异的信噪比、更低的功耗以及更长的测量时间。每次布放之前,用户可以更换干燥剂,操作简单。
RBRsolo³ D|deep跟其它所有RBR仪器一样,校准系数存储在仪器内部。可将数据输出为Matlab、Excel、OceanDataView以及TXT格式,便于用户进行后处理。
特征
Ø 体积小巧,重量轻
Ø 1节任意AA型电池
Ø 高达32Hz采样率(用户可选)
Ø 快速USB-C数据下载
配置选择
Ø RBRsolo³ D|deep: 较大2Hz连续采样
Ø RBRsolo³ D | fast8|deep:较大8Hz连续采样
Ø RBRsolo³ D | fast16|deep:较大16Hz连续采样
Ø RBRsolo³ D | fast32|deep:较大32Hz连续采样
物理规格:
供电:内置1节AA型电池(锂电池或碱性电池)
通讯:USB-C
时钟漂移:±60 seconds/年
直径×长度: 25.0mm×230mm
重量:<400g(空气中),<70g(水中)
耐压等级:10000m(钛合金外壳)
深度:
测量范围:1000/2000/4000/6000/10000m
精度:±0.05%FS
分辨率:< 0.001%FS
时间常数:< 10ms
标准稳定性:~0.1% /年
采样率:
RBRsolo³ D|deep:24h-1s,2Hz
RBRsolo³ D | fast8|deep:24h-1s,2Hz,4Hz,8Hz
RBRsolo³ D | fast16|deep:24h-1s,2Hz,4Hz,8Hz,16Hz
RBRsolo³ D | fast32|deep:24h-1s,2Hz,4Hz,8Hz,16Hz,24Hz,32Hz
测量部署:
仪器 | 采样率 | 最长工作时间 | 测量数据个数 |
RBRsolo³ D|deep | 5s | 4.9年 | 30M |
2Hz | 62天 | 10M | |
RBRsolo³ D | fast16|deep | 16Hz | 44天 | 60M |
RBRsolo³ D | fast32|deep | 32Hz | 24天 | 60M |